2021/6/3
电加热不锈钢反应釜具有加热迅速、耐高温、耐腐蚀、卫生、无环境污染,勿需锅炉自动加温,使用方便,价格便宜等特点。广泛应用于化工、医药、食品等行业,材料采用304不锈钢。
| 规格 | 实际容量 | 夹套容油量 | 电加热功率 | 减速机功率 | 搅拌转速 | 内锅尺寸D | 夹套尺寸 | 膨胀器容积 | 高Hmm | 重量kg |
| 50L | 78 | 96 | 2*4 | 1.1 | 63/85 | 400 | 600 | 10 | 1850 | 300 |
| 100 | 127 | 127 | 2*6 | 1.1 | 63/85 | 500 | 700 | 10 | 1990 | 350 |
| 200 | 250 | 170 | 2*6 | 1.5 | 63/85 | 700 | 900 | 10 | 2100 | 570 |
| 300 | 327 | 218 | 4*6 | 2.2 | 63/85 | 800 | 1000 | 20 | 2350 | 700 |
| 500 | 509 | 269 | 4*9 | 3 | 63/85 | 900 | 1100 | 20 | 2620 | 930 |
| 1000 | 1017 | 400 | 4*12 | 4 | 63/85 | 1200 | 1400 | 40 | 2950 | 1160 |
| 1500 | 1750 | 510 | 4*12 | 5.5 | 63/85 | 1200 | 1400 | 40 | 3350 | 1400 |
| 2000 | 2154 | 850 | 5*15 | 5.5 | 63/85 | 1400 | 1600 | 40 | 3500 | 2010 |
| 3000 | 3201 | 1015 | 6*15 | 7.5 | 63/85 | 1500 | 1700 | 40 | 3690 | 2590 |
| 5000 | 5170 | 1400 | 6*18 | 7.5 | 63/85 | 1700 | 1900 | 40 | 4450 | 4000 |
安徽祥派机械制造有限公司 版权所有 皖ICP备16011478号-2 免责声明
